ヘキサロック工法

| 【規格】 | 【備考】 | 【価格】 | 【直接工事費】 |
|---|---|---|---|
| 伸縮桁長58.4~68.1m | (単位:m) 383000円 | ||
| 伸縮桁長68.2~77.8m | (単位:m) 412000円 | ||
| 伸縮桁長77.9~87.5m | (単位:m) 444000円 | ||
| 伸縮桁長87.6~97.3m | (単位:m) 473000円 | ||
| 伸縮桁長97.4~107.0m | (単位:m) 504000円 | ||
| 伸縮桁長107.1~116.7m | (単位:m) 533000円 | ||
| 固定端~25.0m | (単位:m) 181000円 | ||
| 伸縮桁長25.1~29.1m | (単位:m) 268000円 | ||
| 伸縮桁長29.2~38.9m | (単位:m) 300000円 | ||
| 伸縮桁長39.0~48.6m | (単位:m) 331000円 | ||
| 伸縮桁長48.7~58.3m | (単位:m) 362000円 | ||
| 伸縮桁長58.4~68.1m | (単位:m) 393000円 | ||
| 伸縮桁長68.2~77.8m | (単位:m) 423000円 | ||
| 伸縮桁長77.9~87.5m | (単位:m) 455000円 | ||
| 伸縮桁長87.6~97.3m | (単位:m) 485000円 | ||
| 伸縮桁長97.4~107.0m | (単位:m) 517000円 | ||
| 伸縮桁長107.1~116.7m | (単位:m) 547000円 | ||
| 固定端~25.0m | (単位:m) 176000円 | 直接工事費 | |
| 伸縮桁長25.1~29.1m | (単位:m) 261000円 | ||
| 伸縮桁長29.2~38.9m | (単位:m) 292000円 | ||
| 伸縮桁長39.0~48.6m | (単位:m) 322000円 | ||
| 伸縮桁長48.7~58.3m | (単位:m) 352000円 |
- ジャパンコンステック(株)
- 〒222-0033
神奈川県
横浜市港北区新横浜2-7-3フジビル3F
Tel:045-472-7973
Fax:045-473-4510













